ОПП «HR-МЕНЕДЖМЕНТ». D3 Менеджмент / 073 Менеджмент
Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)
Галузь знань: D Бізнес, адміністрування та право
Спеціальність: D3 Менеджмент
Гарант освітньої програми: Топішко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент
Мета освітньо-професійної програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту, зокрема кадрового, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій у практичній діяльності і характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Особливості ОПП:
Освіта в галузі бізнесу, адміністрування та права, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з менеджменту.
Основний фокус освітньо-професійної програми – орієнтація на сучасні практичні та наукові досягнення в галузі менеджменту, спрямовані на розвиток компетентностей у здобувачів освіти для здійснення практичної, дослідницької та інноваційної діяльності у галузі бізнесу, адміністрування та права, зокрема кадрового менеджменту з урахуванням вимог економічного середовища.
Поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю та науковим пізнанням. Студенти проходять переддипломну практику, під час якої на практиці закріплюють навички прийняття управлінських рішень з кадрового менеджменту підприємств та організацій.
Відгуки, рецензії стейкхолдерів на ОПП
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| 08.128 | Економіка бізнесу: мікро- та макро- аспекти управління | 5 |
| 19.258 | Психологія управління | 4 |
| 08.294 | Ризик-менеджмент у бізнесі | 4 |
| 27.341 | Менеджмент організацій | 9 |
| 08.701 | НR- менеджмент і кадрова безпека організації | 9 |
| 05.117 | Цифрові технології в управлінні бізнесом | 4 |
| 08.702 | Маркетинговий менеджмент | 5 |
| 08.240 | Проектний менеджмент | 5 |
| 08.703 | Форми і системи оплати праці | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |
Компоненти освітньої програми
|
Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| 08.128 | Економіка бізнесу: мікро- та макро- аспекти управління | 5 |
| 19.258 | Психологія управління | 4 |
| 08.294 | Ризик-менеджмент у бізнесі | 3 |
| 27.341 | Менеджмент організацій | 6 |
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 4 |
| 08.701 | НR- менеджмент і кадрова безпека організації | 9 |
| 05.117 | Цифрові технології в управлінні бізнесом | 4 |
| 08.702 | Маркетинговий менеджмент | 5 |
| 08.240 | Проектний менеджмент | 5 |
| 08.703 | Форми і системи оплати праці | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |
Компоненти освітньої програми
|
Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| 08.128 | Економіка бізнесу: мікро- та макро- аспекти управління | 5 |
| 19.258 | Психологія управління | 4 |
| 08.294 | Ризик-менеджмент у бізнесі | 3 |
| 27.341 | Менеджмент організацій | 6 |
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 4 |
| 08.701 | НR- менеджмент і кадрова безпека організації | 9 |
| 05.117 | Цифрові технології в управлінні бізнесом | 4 |
| 08.702 | Маркетинговий менеджмент | 5 |
| 08.240 | Проектний менеджмент | 5 |
| 08.703 | Форми і системи оплати праці | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |
Компоненти освітньої програми
|
Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| 08.128 | Економіка бізнесу: мікро- та макро- аспекти управління | 5 |
| 19.258 | Психологія управління | 4 |
| 08.294 | Ризик-менеджмент у бізнесі | 3 |
| 27.341 | Менеджмент організацій | 6 |
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 4 |
| 08.701 | НR- менеджмент і кадрова безпека організації | 9 |
| 05.117 | Цифрові технології в управлінні бізнесом | 4 |
| 08.702 | Маркетинговий менеджмент | 5 |
| 08.240 | Проектний менеджмент | 5 |
| 08.703 | Форми і системи оплати праці | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |



