ОПП “ФІНАНСИ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА”. D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)
Галузь знань: D Бізнес, адміністрування та право
Спеціальність: D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Гарант освітньої програми: Дем'янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та бізнесу, директор ННІ міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА
Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців у сфері фінансів, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах корпоративних, публічних фінансів та бізнесу, які спроможні у поєднанні творчого мислення з комунікацією та аналітикою, керованою великими базами даних, виявляти важливі бізнес-ідеї, які допоможуть їхнім організаціям у прийнятті управлінських рішень.
Особливості ОПП:
ОП забезпечує формування практичних навичок управління у сфері корпоративних та публічних фінансів з елементами аналізу бізнес-середовища та стратегічного менеджменту, що активно використовується під час проходження переддипломної та науково-дослідної практик. Це сприяє підготовці ґрунтовних наукових досліджень та використанню сучасних інноваційних методів та фінансових інструментів в управлінні та стратегічному плануванні в умовах мінливості бізнес-середовища.
Відгуки, рецензії стейкхолдерів на ОПП
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) |
Кількість кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| 1. Цикл загальної підготовки | ||
| 08.364 | Бізнес-середовище міжнародного менеджменту | 3 |
| 10.293 | Academic English | 3 |
| Всього за циклом | 6 | |
| 2. Цикл професійної підготовки | ||
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 5 |
| 08.258 | Страховий менеджмент | 5 |
| 08.707 | Банківський менеджмент | 4 |
| 08.230 | Податковий менеджмент | 3 |
| 08.765 | Фінансова аналітика в бізнесі | 5 |
| 08.766 | Аналітика в управлінні публічними фінансами | 5 |
| 08.712 | Investment analytics and risk management (Інвестиційна аналітика та управління ризиками (англійською мовою)) | 4 |
| 08.523 | Моделювання та аналіз бізнес-процесів | 4 |
| 08.229 | Стратегічний менеджмент | 4 |
| Всього за циклом | 39 | |
| 31.106 | Практика науково-дослідна | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Всього за циклом | 21 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 66 | |
| 3. Вибіркові компоненти ОПП | ||
| Загальный обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Підсумкова атестація | ||
| Захист кваліфікаційної роботи | ||
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 08.709 | Бізнес-середовище міжнародного менеджменту | 3 |
| 08.362 | Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні | 3 |
| 10.352 | Іноземна мова професійної комунікації | 3 |
| Всього за циклом | 9 | |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 5 |
| 08.258 | Страховий менеджмент | 5 |
| 08.707 | Банківський менеджмент | 4 |
| 08.765 | Фінансова аналітика в бізнесі | 5 |
| 08.766 | Аналітика в управлінні публічними фінансами | 5 |
| 08.712 | Інвестиційна аналітика та управління ризиками | 4 |
| 08.523 | Моделювання та аналіз бізнес-процесів | 4 |
| 08.229 | Стратегічний менеджмент | 4 |
| Всього за циклом | 36 | |
| Цикл практичної підготовки | ||
| 31.106 | Практика науково-дослідна | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Всього за циклом | 21 | |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОПП | ||
| Вибіркові дисципліни | 24 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |
Компоненти освітньої програми
| Код
н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість
кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 08.709 | Бізнес-середовище міжнародного менеджменту | 3 |
| 08.706 | Моделювання та аналіз бізнес-процесів | 3 |
| 08.449/2 | Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні | 3 |
| 10.352 | Іноземна мова професійної комунікації | 3 |
| Всього за циклом | 12 | |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 5 |
| 08.258 | Страховий менеджмент | 5 |
| 08.707 | Банківський менеджмент | 4 |
| 08.708 | Аccounting analytics | 5 |
| 08.361 | Управління публічними фінансами | 5 |
| 08.712 | Інвестиційна аналітика та управління ризиками | 5 |
| 08.229 | Стратегічний менеджмент | 4 |
| Всього за циклом | 33 | |
| Цикл практичної підготовки | ||
| 31.106 | Практика науково-дослідна | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Всього за циклом | 21 | |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОПП | ||
| Вибіркові дисципліни | 24 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |
Компоненти освітньої програми
| Код
н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість
кредитів |
| Обов'язкові компоненти ОПП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 08.709 | Бізнес-середовище міжнародного менеджменту | 3 |
| 08.706 | Моделювання та аналіз бізнес-процесів | 3 |
| 08.449/2 | Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні | 3 |
| 10.352 | Іноземна мова професійної комунікації | 3 |
| Всього за циклом | 12 | |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 08.261 | Фінансовий менеджмент | 5 |
| 08.258 | Страховий менеджмент | 5 |
| 08.707 | Банківський менеджмент | 4 |
| 08.708 | Аccounting analytics | 5 |
| 08.361 | Управління публічними фінансами | 5 |
| 08.712 | Інвестиційна аналітика та управління ризиками | 5 |
| 08.229 | Стратегічний менеджмент | 4 |
| Всього за циклом | 33 | |
| Цикл практичної підготовки | ||
| 31.106 | Практика науково-дослідна | 6 |
| 31.121 | Практика переддипломна | 9 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Всього за циклом | 21 | |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОПП | ||
| Вибіркові дисципліни | 24 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| Загальний обсяг освітньої програми | 90 | |



