ОПП "КУЛЬТУРОЛОГІЯ: ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ" B12 Культурологія та музеєзнавство / 034 Культурологія
Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 034 Культурологія
Гарант освітньої програми: Карповець М.В., кандидат філософських наук
Мета освітньо-професійної програми: Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів гуманітарної сфери, які володіють широкою базою фахових культурологічних компетентностей, вміють ефективно їх застосовувати у проєктній діяльності під час формування команди виконавців і підрядників, бізнес плануванні та звітуванні проєктів з урахуванням правових засад у сфері культури.
Особливості ОПП:
Освітня програма спрямована на поглиблення фахових культурологічних компетентностей та вивчення особливостей проєктної діяльності у культурних інституціях різного рівня.
Особливістю програми є підготовка фахівців, які володіють міждисциплінарними навичками в формуванні, реалізації та оцінці проєктів у культурних інституціях різного рівня, що підсилюється практикою з проєктного менеджменту, виробничою практикою (інституційною) та захистом кваліфікаційного проєкту з практично-орієнтованим спрямуванням.
Відгуки, рецензії стейкхолдерів на ОПП
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
|||
| Обов’язкові компоненти ОП | |||||
| Цикл загальної підготовки | |||||
| 19.147 | Конфліктологія | 3 | |||
| 26.193 | Аналітика культури | 3 | |||
| 05.278 | SMM та SEO технології | 4 | |||
| 27.101 | Міжкультурна комунікація | 4 | |||
| Цикл професійної підготовки | |||||
| 12.367 | Правові засади проєктної діяльності у сфері культури | 4 | |||
| 08.228 | Менеджмент в культурній сфері | 4 | |||
| 27.361 | Проєктний менеджмент та фандрайзинг | 5 | |||
| 26.139 | Сучасні теорії культури | 4 | |||
| 26.195 | Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму | 4 | |||
| 26.146 | Гуманітарна експертиза | 3 | |||
| 26.196 | Сучасні культурні тренди | 3 | |||
| 08.343 | Бізнес-планування | 4 | |||
| Практична підготовка | |||||
| 31.177 | Практика з проєктного менеджменту | 9 | |||
| 31.178 | Виробнича практика (інституційна) | 6 | |||
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 | |||
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 | ||||
| Вибіркові компоненти ОП | |||||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | ||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||||
Компоненти освітньої програми
|
Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 19.147 | Конфліктологія | 3 |
| 26.193 | Аналітика культури | 3 |
| 05.278 | SMM та SEO технології | 4 |
| 27.101 | Міжкультурна комунікація | 4 |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 12.367 | Правові засади проєктної діяльності у сфері культури | 4 |
| 08.228 | Менеджмент в культурній сфері | 4 |
| 27.361 | Проєктний менеджмент та фандрайзинг | 5 |
| 26.139 | Сучасні теорії культури | 4 |
| 26.195 | Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму | 4 |
| 26.146 | Гуманітарна експертиза | 3 |
| 26.196 | Сучасні культурні тренди | 3 |
| 08.343 | Бізнес-планування | 4 |
| Практична підготовка | ||
| 31.177 | Практика з проєктного менеджменту | 9 |
| 31.178 | Виробнича практика (інституційна) | 6 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |
Компоненти освітньої програми
|
Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 19.147 | Конфліктологія | 3 |
| 26.193 | Аналітика культури | 3 |
| 05.278 | SMM та SEO технології | 4 |
| 27.101 | Міжкультурна комунікація | 4 |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 12.367 | Правові засади проєктної діяльності у сфері культури | 4 |
| 08.228 | Менеджмент в культурній сфері | 4 |
| 27.361 | Проєктний менеджмент та фандрайзинг | 5 |
| 26.139 | Сучасні теорії культури | 4 |
| 26.195 | Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму | 4 |
| 26.146 | Гуманітарна експертиза | 3 |
| 26.196 | Сучасні культурні тренди | 3 |
| 08.343 | Бізнес-планування | 4 |
| Практична підготовка | ||
| 31.177 | Практика з проєктного менеджменту | 9 |
| 31.178 | Виробнича практика (інституційна) | 6 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |
Компоненти освітньої програми
|
Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 19.147 | Конфліктологія | 3 |
| 26.193 | Аналітика культури | 3 |
| 05.278 | SMM та SEO технології | 4 |
| 27.101 | Міжкультурна комунікація | 4 |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 12.367 | Правові засади проєктної діяльності у сфері культури | 4 |
| 08.228 | Менеджмент в культурній сфері | 4 |
| 27.361 | Проєктний менеджмент та фандрайзинг | 5 |
| 08.343 | Бізнес-планування | 4 |
| 26.139 | Сучасні теорії культури | 4 |
| 26.195 | Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму | 4 |
| 26.146 | Гуманітарна експертиза | 3 |
| 26.196 | Сучасні культурні тренди | 3 |
| Практична підготовка | ||
| 31.177 | Практика з проєктного менеджменту | 9 |
| 31.178 | Виробнича практика (інституційна) | 6 |
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |



