ОПП "ПОЧАТКОВА ОСВІТА". A3 Початкова освіта / 013 Початкова освіта
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Гарант освітньої програми: Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури.
Мета освітньо-професійної програми: підготовка національно свідомих, науково ерудованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової освіти, здатних вирішувати складні педагогічні завдання та проблеми, провадити дослідницьку діяльність із питань теорії та методики початкової освіти, володіти усним і писемним професійним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, надавати психологічну підтримку учасникам освітнього процесу і дбати про збереження психічного здоров’я учнів.
Особливості ОПП:
підготовка фахівців, які володіють ґрунтовними навичками з методології наукових педагогічних досліджень у сфері початкової освіти; формування компетентностей надавати психологічну підтримку учням, виявляти ознаки психологічної травми та інших психологічних станів, попереджати прояви посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів та депресій серед дітей молодшого шкільного віку. Наявність науково-дослідної та педагогічної практик, що дають змогу різнобічно зреалізувати дослідницькі та педагогічні навички вчителя початкових класів.
Освітньою програмою передбачено такі види практик:
- науково-дослідна;
- педагогічна.
Відгуки, рецензії стейкхолдерів на ОПП
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 13.197 | Мовленнєва майстерність педагога | 3 |
| 10.397 | Професійна комунікація англійською мовою | 3 |
| 19.298 | Психологічний супровід і наставництво в початковій школі | 4 |
| 13.208 | Освітній менеджмент і професійна іміджелогія | 3 |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||
| 13.231 | Педагогіка початкової освіти: теорія, методика, інклюзія | 4 |
| 13.192 | Організація освітнього середовища в початковій школі | 4 |
| 13.232 | Технології навчання дисциплін мовно-літературної освітньої галузі | 6 |
| 13.233 | Технології навчання математики в початкових класах | 6 |
| 13.234 | Технології навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” | 6 |
| 13.200 | Цифрова грамотність педагога | 3 |
| 13.198 | Методологічний практикум із педагогічних досліджень | 3 |
| 1.3. Практична підготовка | ||
| 31.106 | Науково-дослідна практика | 3 |
| 31.108 | Педагогічна практика | 12 |
| 30.102 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 кредитів | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Вибіркова навчальна дисципліна 1 | 4 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 2 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 3 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 4 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 5 | 5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 кредити | |
| Захист кваліфікаційної роботи | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 КРЕДИТІВ | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 13.197 | Мовленнєва майстерність педагога | 3 |
| 10.397 | Професійна комунікація англійською мовою | 3 |
| 19.298 | Психологічний супровід і наставництво в початковій школі | 4 |
| 13.208 | Освітній менеджмент і професійна іміджелогія | 3 |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||
| 13.231 | Педагогіка початкової освіти: теорія, методика, інклюзія | 4 |
| 13.192 | Організація освітнього середовища в початковій школі | 4 |
| 13.232 | Технології навчання дисциплін мовно-літературної освітньої галузі | 6 |
| 13.233 | Технології навчання математики в початкових класах | 6 |
| 13.234 | Технології навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” | 6 |
| 13.200 | Цифрова грамотність педагога | 3 |
| 13.198 | Методологічний практикум із педагогічних досліджень | 3 |
| 1.3. Практична підготовка | ||
| 31.106 | Науково-дослідна практика | 3 |
| 31.108 | Педагогічна практика | 12 |
| 30.102 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 кредитів | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Вибіркова навчальна дисципліна 1 | 4 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 2 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 3 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 4 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 5 | 5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 кредити | |
| Захист кваліфікаційної роботи | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 КРЕДИТІВ | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 13.197 | Мовленнєва майстерність педагога | 3 |
| 10.397 | Професійна комунікація англійською мовою | 3 |
| 19.298 | Психологічний супровід і наставництво в початковій школі | 4 |
| 13.208 | Освітній менеджмент і професійна іміджелогія | 3 |
| 13.210 | Педагогіка початкової школи: теорія, методика, інклюзія | 4 |
| 13.199 | Технології формування компетентностей у мовно-літературній освітній галузі | 6 |
| 13.201 | Технології формування математичних компетентностей у майбутніх учителів початкових класів | 6 |
| 13.211 | Технології формування компетентностей в інтегрованому курсі “Я досліджую світ” | 6 |
| 13.200 | Цифрова грамотність педагога | 4 |
| 13.198 | Методологічний практикум із педагогічних досліджень | 3 |
| 31.167 | Науково-дослідна практика | 6 |
| 31.198 | Педагогічна практика | 12 |
| 30.102 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 кредитів | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Вибіркова навчальна дисципліна 1 | 4 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 2 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 3 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 4 | 5 | |
| Вибіркова навчальна дисципліна 5 | 5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 кредити | |
| Захист кваліфікаційної роботи | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 КРЕДИТІВ | |



