ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". C3 Міжнародні відносини / 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)
Галузь знань: 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Гарант освітньої програми: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор
Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та запровадження інновацій.
Особливості ОПП:
Поглиблене вивчення проблем міжнародної безпеки (у т.ч. на національному та регіональному рівнях), окремих аспектів роботи в дипломатичних установах (перекладу, знання англійської мови дипломатичних документів), практичної підготовки за фахом.
Відгуки, рецензії стейкхолдерів на ОПП
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| 29.286 | Публічна дипломатія | 4 |
| 29.243 | Методологія досліджень міжнародних відносин | 5 |
| 29.128 | Міжнародні системи та глобальний розвиток | 5 |
| 10.323 | Практикум перекладу | 9 |
| 29.283 | Теорія та аналіз зовнішньої політики | 4 |
| 29.284 | Україна у світовій політиці | 4 |
| 29.244 | Актуальні проблеми національної безпеки України | 3 |
| 29.130 | Міжнародна та європейська безпека | 4 |
| 29.165 | Зовнішньополітичні стратегії та доктрини | 3 |
| 29.285 | Актуальні проблеми міжнародних відносин на Середньому Сході | 3 |
| 29.133 | Актуальні проблеми європейської інтеграції | 4 |
| 31.106 | Науково-дослідна практика | 6 |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 |
| 30.103 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | 23 | |
| Цикл професійної підготовки | 25 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Обов'язкові компоненти ОП | |||
| Цикл загальної підготовки | |||
| 29.286 | Публічна дипломатія | 4 | |
| 29.243 | Методологія досліджень міжнародних відносин | 5 | |
| 29.128 | Міжнародні системи та глобальний розвиток | 5 | |
| 10.323 | Практикум перекладу | 9 | |
| Цикл професійної підготовки | |||
| 29.283 | Теорія та аналіз зовнішньої політики | 4 | |
| 29.284 | Україна у світовій політиці | 4 | |
| 29.244 | Актуальні проблеми національної безпеки України | 3 | |
| 29.130 | Міжнародна та європейська безпека | 4 | |
| 29.285 | Актуальні проблеми міжнародних відносин на Середньому Сході | 3 | |
| 29.133 | Актуальні проблеми європейської інтеграції | 4 | |
| 29.165 | Зовнішньополітичні стратегії та доктрини | 3 | |
| Практична підготовка | |||
| 31.106 | Науково-дослідна практика | 6 | |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 | |
| 30.103 | Кваліфікаційна робота | 6 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 66 | ||
| Вибіркові компоненти ОП | |||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||
Компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Обов'язкові компоненти ОП | |||
| Цикл загальної підготовки | |||
| 29.286 | Публічна дипломатія | 4 | |
| 29.243 | Методологія досліджень міжнародних відносин | 5 | |
| 29.128 | Міжнародні системи та глобальний розвиток | 5 | |
| 10.323 | Практикум перекладу | 9 | |
| Цикл професійної підготовки | |||
| 29.283 | Теорія та аналіз зовнішньої політики | 4 | |
| 29.284 | Україна у світовій політиці | 4 | |
| 29.244 | Актуальні проблеми національної безпеки України | 3 | |
| 29.130 | Міжнародна та європейська безпека | 4 | |
| 29.285 | Актуальні проблеми міжнародних відносин на Середньому Сході | 3 | |
| 29.133 | Актуальні проблеми європейської інтеграції | 4 | |
| 29.165 | Зовнішньополітичні стратегії та доктрини | 3 | |
| Практична підготовка | |||
| 31.106 | Науково-дослідна практика | 6 | |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 | |
| 30.103 | Кваліфікаційна робота | 6 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 66 | ||
| Вибіркові компоненти ОП | |||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||
Компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Обов'язкові компоненти ОП | |||
| Цикл загальної підготовки | |||
| 29.286 | Публічна дипломатія | 4 | |
| 29.243 | Методологія досліджень міжнародних відносин | 5 | |
| 29.128 | Міжнародні системи та глобальний розвиток | 5 | |
| 10.323 | Практикум перекладу | 9 | |
| Цикл професійної підготовки | |||
| 29.283 | Теорія та аналіз зовнішньої політики | 4 | |
| 29.284 | Україна у світовій політиці | 4 | |
| 29.244 | Актуальні проблеми національної безпеки України | 3 | |
| 29.130 | Міжнародна та європейська безпека | 4 | |
| 29.285 | Актуальні проблеми міжнародних відносин на Середньому Сході | 3 | |
| 29.133 | Актуальні проблеми європейської інтеграції | 4 | |
| 29.165 | Зовнішньополітичні стратегії та доктрини | 3 | |
| Практична підготовка | |||
| 31.106 | Науково-дослідна практика | 6 | |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 | |
| 30.103 | Кваліфікаційна робота | 6 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 66 | ||
| Вибіркові компоненти ОП | |||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов'язкові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 13.109 | Методика викладання у вищій школі | 3 |
| 29.243 | Методологія досліджень міжнародних відносин | 4 |
| 29.128 | Міжнародні системи та глобальний розвиток | 6 |
| 10.323 | Практикум перекладу | 12 |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 29.131 | Аналіз та прогнозування зовнішньої політики | 3 |
| 29.129 | Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин | 4 |
| 29.244 | Актуальні проблеми національної безпеки України | 3 |
| 29.130 | Міжнародна та європейська безпека | 4 |
| 29.132 | Актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході | 3 |
| 29.133 | Актуальні проблеми європейської інтеграції | 3 |
| Практична підготовка | ||
| 31.112 | Педагогічна (асистентська) практика | 6 |
| 312.105 | Виробнича практика | 9 |
| 30.107 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 66 | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |



