ОПП “ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА ДОКУМЕНТНІ КОМУНІКАЦІЇ". В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
|||
| Обов’язкові компоненти ОП | |||||
| Цикл загальної підготовки | |||||
| 19.147 | Конфліктологія | 3 | |||
| 26.193 | Аналітика культури | 3 | |||
| 05.278 | SMM та SEO технології | 4 | |||
| 27.101 | Міжкультурна комунікація | 4 | |||
| Цикл професійної підготовки | |||||
| 12.367 | Правові засади проєктної діяльності у сфері культури | 4 | |||
| 08.228 | Менеджмент в культурній сфері | 4 | |||
| 27.361 | Проєктний менеджмент та фандрайзинг | 5 | |||
| 26.139 | Сучасні теорії культури | 4 | |||
| 26.195 | Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму | 4 | |||
| 26.146 | Гуманітарна експертиза | 3 | |||
| 26.196 | Сучасні культурні тренди | 3 | |||
| 08.343 | Бізнес-планування | 4 | |||
| Практична підготовка | |||||
| 31.177 | Практика з проєктного менеджменту | 9 | |||
| 31.178 | Виробнича практика (інституційна) | 6 | |||
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 | |||
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 66 | ||||
| Вибіркові компоненти ОП | |||||
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | ||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | ||||



