ОПП “РЕКЛАМА ТА PR”. C7 Журналістика / 061 Журналістика
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Гарант освітньої програми: Шершньова Олена Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцент
Мета освітньо-професійної програми: Підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись правил професійної поведінки, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.
Особливості ОПП:
Програма чітко акцентує 3 ключових змістових кластери “Смислотворчий, аналітичний” (навчальні активності спрямовані на навички пошуку та формування сенсів, меседжів), “Формотворчий, дизайнерський” , “Комунікаційний, міжособистісний”.
Програма спрямована на підготовку фахівців-практиків у сфері соціальних комунікацій, які усвідомлюють кон’юнктуру ринку, спроможні застосовувати цілісний проєктний підхід в професійній діяльності, здатні створювати та реалізовувати якісний медіапродукт, зокрема рекламні та піар кампанії.
Освітньо-професійна програма передбачає володіння англійською мовою на високому рівні; вимагає спеціальної навчальної та виробничої практик, можливості професійного стажування впродовж навчання; участі студентів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових заходах.
Відгуки, рецензії стейкхолдерів на ОПП
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
| І. Обов'язкові навчальні дисципліни | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 10.301 | Англійська мова | 14 |
| 07.101 | Історія України | 3 |
| 13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
| 09.101 | Філософія | 3 |
| 26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
| 05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||
| 10.376 | Медіатекст | 11 |
| 22.118 | Медіафах | 27 |
| 27.201 | Вступ до спеціальності | 4 |
| 27.188 | Медіатехнології | 15 |
| 10.378 | Українська мова в медіа | 16 |
| 27.187 | Теорія масової комунікації та інформації | 4 |
| 27.186 | Риторика і дикторська майстерність | 3 |
| 27.245 | Історія медіасистем світу | 7 |
| 27.246 | Англійська мова в медіа | 12 |
| 27.140 | Зв'язки з громадськістю | 3 |
| 19.263 | Психологія публічних комунікацій | 6 |
| 12.366 | Право в рекламі та інтелектуальна власність у сфері реклами і маркетингу | 3 |
| 19.262 | Етика публічної комунікації | 3 |
| 05.121 | Цифровий маркетинг | 3 |
| 22.119 | Менеджмент комунікацій | 3 |
| 22.120 | Брендинг та стратегії просування | 3 |
| 30.107 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| 1.3. Практична підготовка | ||
| 31.188 | Навчальна практика | 3 |
| 31.189 | Навчальна практика | 3 |
| 31.190 | Навчальна практика | 6 |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 177 | |
| ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни | ||
| 2.1. Цикл загальної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни загального циклу | 23 | |
| 2.2. Цикл професійної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів |
| І. Обов'язкові навчальні дисципліни | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 10.301 | Англійська мова | 16 |
| 07.101 | Історія України | 3 |
| 13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
| 09.101 | Філософія | 3 |
| 26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
| 05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||
| 10.376 | Медіатекст | 11 |
| 22.118 | Медіафах | 28 |
| 27.201 | Вступ до спеціальності | 4 |
| 27.188 | Медіатехнології | 15 |
| 10.378 | Українська мова в медіа | 16 |
| 27.187 | Теорія масової комунікації та інформації | 4 |
| 27.186 | Риторика і дикторська майстерність | 3 |
| 27.245 | Історія медіасистем світу | 7 |
| 27.246 | Англійська мова в медіа | 12 |
| 27.140 | Зв'язки з громадськістю | 3 |
| 19.263 | Психологія публічних комунікацій | 6 |
| 12.366 | Право в рекламі та інтелектуальна власність у сфері реклами і маркетингу | 3 |
| 19.262 | Етика публічної комунікації | 3 |
| 05.121 | Цифровий маркетинг | 3 |
| 22.119 | Менеджмент комунікацій | 3 |
| 22.120 | Брендинг та стратегії просування | 3 |
| 30.107 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| 1.3. Практична підготовка | ||
| 31.188 | Навчальна практика | 3 |
| 31.189 | Навчальна практика | 3 |
| 31.190 | Навчальна практика | 6 |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |
| ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни | ||
| 2.1. Цикл загальної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни загального циклу | 20 | |
| 2.2. Цикл професійної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| І. Обов'язкові навчальні дисципліни | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 10.301 | Англійська мова | 16 |
| 07.101 | Історія України | 3 |
| 13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
| 09.101 | Філософія | 3 |
| 26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
| 05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||
| 10.376 | Медіатекст | 11 |
| 22.118 | Медіафах | 28 |
| 27.201 | Вступ до спеціальності | 4 |
| 27.188 | Медіатехнології | 15 |
| 10.378 | Українська мова в медіа | 16 |
| 27.187 | Теорія масової комунікації та інформації | 4 |
| 27.186 | Риторика і дикторська майстерність | 3 |
| 27.245 | Історія соціальних комунікацій | 7 |
| 27.246 | Англійська мова в медіа | 12 |
| 27.140 | Зв'язки з громадськістю | 3 |
| 19.263 | Психологія публічних комунікацій | 6 |
| 12.366 | Право в рекламі та інтелектуальна власність у сфері реклами і маркетингу | 3 |
| 19.262 | Етика публічної комунікації | 3 |
| 05.121 | Цифровий маркетинг | 3 |
| 22.119 | Менеджмент комунікацій | 3 |
| 22.120 | Брендинг та стратегії просування | 3 |
| 30.107 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| 1.3. Практична підготовка | ||
| 31.188 | Навчальна практика (текстова) | 3 |
| 31.189 | Навчальна практика (аудіальна) | 3 |
| 31.190 | Навчальна практика (аудіовізуальна) | 6 |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |
| ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни | ||
| 2.1. Цикл загальної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни загального циклу | 20 | |
| 2.2. Цикл професійної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |
Компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів |
| І. Обов'язкові навчальні дисципліни | ||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||
| 10.301 | Англійська мова | 16 |
| 07.101 | Історія України | 3 |
| 13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
| 09.101 | Філософія | 3 |
| 26.172 | Історія культури та Острозької академії | 3 |
| 05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||
| 10.376 | Медіатекст | 11 |
| 22.118 | Медіафах | 28 |
| 27.201 | Вступ до спеціальності | 4 |
| 27.188 | Медіатехнології | 15 |
| 10.378 | Українська мова в медіа | 16 |
| 27.187 | Теорія масової комунікації та інформації | 4 |
| 27.186 | Риторика і дикторська майстерність | 3 |
| 27.245 | Історія соціальних комунікацій | 7 |
| 27.246 | Англійська мова в медіа | 12 |
| 27.140 | Зв'язки з громадськістю | 3 |
| 19.263 | Психологія публічних комунікацій | 6 |
| 12.366 | Право в рекламі та інтелектуальна власність у сфері реклами і маркетингу | 3 |
| 19.262 | Етика публічної комунікації | 3 |
| 05.121 | Цифровий маркетинг | 3 |
| 22.119 | Менеджмент комунікацій | 3 |
| 22.120 | Брендинг та стратегії просування | 3 |
| 30.107 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| 1.3. Практична підготовка | ||
| 31.188 | Навчальна практика (текстова) | 3 |
| 31.189 | Навчальна практика (аудіальна) | 3 |
| 31.190 | Навчальна практика (аудіовізуальна) | 6 |
| 31.105 | Виробнича практика | 6 |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |
| ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни | ||
| 2.1. Цикл загальної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни загального циклу | 20 | |
| 2.2. Цикл професійної підготовки | ||
| Вибіркові дисципліни професійного циклу | 40 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |



