Отримана благодійна допомога 2025
Благодійно передані матеріальні ціності НаУОА
за 2025 рік
| № | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума | Назва Благодійника |
|
1
|
Книги для бібліотечного фонду | шт. | 82919,00 | Фізичні особи | ||
| шт. | 97332,48 | Всеукраїнський благодійний фонд "Східноєвропейська гуманітарна місія" | ||||
| шт. | 19764,00 | Академперіодика | ||||
| шт. | 13000,00 | ДП НВП "Видавництво Наукова думка" | ||||
| шт. | 165,00 | ДНУ ПБіП | ||||
| шт. | 4925,00 | Український католицький університет | ||||
| шт. | 330,00 | ЦЕО | ||||
| шт. | 250,00 | НБ ім Ярослава Мудрого | ||||
| шт. | 50,00 | Міжнародний інститут Свободи | ||||
| шт. | 342,00 | НБ ім Тараса Шевченка | ||||
| шт. | 600,00 | НБ Гетьманська столиця | ||||
| шт. | 2950,00 | Видавництво Жорж | ||||
| Разом: | шт. | 222627,48 | ||||
| 2 | Квадрокоптер | шт. | 3,00 | 19000,00 | 57000,00 | фізичні особи Микола Звірик, Микола Романов |
| 3 | Сонячні панелі | шт. | 1,00 | 45240,00 | 773959,20 | Благодійна організація "Благодійний фонд відновлення та підтримки Маріупольського державного університету" |
| 4 | Дрон типу FPV | шт. | 2,00 | 7250,00 | 14500,00 | фізичні особи Микола Романов, Софія Галушко |
| 5 | Перстень | шт. | 1,00 | 13290,00 | 13290,00 | Благодійний фонд "Острозька академія" |
| 6 | Канцелярські товари | грн | 86140,00 | Благодійний фонд "Острозька академія" | ||
| 7 | Ігровий набір | шт. | 1,00 | 22550,00 | 22550,00 | Благодійна організація "Творчість заради життя" |
| 8 | Комп'ютера техніка | грн | 797705,00 | Благодійний фонд "Острозька академія" | ||
| 9 | Пульт управління БПЛА | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 | фізична особа Микола Романов |
| 10 | Окуляри віртуальної реальності | шт. | 20000,00 | фізична особа Микола Романов | ||
| 11 | Акумулятор до квадрокоптера | шт. | 4,00 | 3000,00 | 12000,00 | фізична особа Микола Романов |
| 12 | Радіостанція типу BF-888S | шт. | 1,00 | 20000,00 | 20000,00 | фізична особа Анатолій Коршунов |
| Всього: | - | 18,00 | - | 2045771,68 |
Інформація про кошти, отримані Національним університетом "Острозька академія" з інших джерел, не заборонених законодавством у 2024 році
| № зп | Найменування джерела надходження коштів | Надійшло коштів за 2024 рік, грн |
| 1 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 3334937 |
| 2 | Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 5101 |
| 3 | Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освітивід розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | |
| 4 | Від надходжень 30 відсотків дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам | |
| Всього за 2024 рік | 3334937 |



