Отримана благодійна допомога 2021
Благодійно передані матеріальні ціності Національному університету "Острозька академія"
у 2021 році
| № | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума | Назва Благодійника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Книги | шт. | 1905,00 | - | 125458,74 | Юридичними особами – 1 062 од., фізичними особами – 843 од. |
| Всього: | - | 1905,00 | - | 125458,74 |
Інформація про кошти, отримані Національним університетом "Острозька академія" з інших джерел, не заборонених законодавством
у 2021 році
| № зп | Найменування джерела надходження коштів | Надійшло коштів за 2021 рік, грн |
| 1 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 1235075 |
| 2 | Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 1054 |
| 3 | Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освітивід розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 1101359 |
| 4 | Від надходжень 30 відсотків дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам | |
| Всього за 2021 рік | 2336434 |



