Упродовж жовтня-листопада 2021 року науково-педагогічним колективом кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного факультету Національного університету «Острозька академія» було проведено Всеукраїнську учнівську олімпіаду «Основи економіки та математики» для здобувачів освіти 9-11 класів.
Понад 150 учнів з закладів загальної середньої освіти Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Львівської, Київської, Одеської та Чернігівської областей виявили бажання перевірити рівень своїх знань. Здобувачі освіти виконували завдання в онлайн форматі з використанням ІС Moodle/olimp.
Роботи учнів оцінювали за 100 – бальною шкалою. Перемогу здобули:
| № з/п |
Прізвище, ім’я учасника | Прізвище, ім’я учителя | Заклад освіти | Результат | Місце |
| 1 | Шевченко Данило | Шаманіна Тетяна Володимирівна | Одеська Спеціалізована Школа № 117, м. Одеса | 100,00 | 1 місце |
| 2 | Романюк Катерина | Бицюра Юрій Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | Фінансовий ліцей м. Києва | 100,00 | |
| 3 | Яковлєв Богдан | 100,00 | |||
| 4 | Сердюк Поліна | 100,00 | |||
| 5 | Кузовая Софія | 100,00 | |||
| 6 | Тумак Харитина | Гаврилюк Василь Григорович | Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 97,00 | 2 місце |
| 7 | Штипуляк Дарина | Бицюра Юрій Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | Фінансовий ліцей м. Києва | 95,00 | |
| 8 | Чечотенко Андрій | Грищенко Галина Олександрівна | Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді | 92,00 | |
| 9 | Гара Олександра | Бицюра Юрій Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | Фінансовий ліцей м. Києва | 92,00 | |
| 10 | Банков Богдан | Улітько Вікторія Олексіївна | Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради Полтавської області | 91,00 | 3 місце |
| 11 | Баранська Дарина | Цимбалюк Людмила Іванівна | Полонська ЗОШ 1-3 ступенів №4 | 90,00 | |
| 12 | Д'яков Роман | Бицюра Юрій Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | Фінансовий ліцей м. Києва | 90,00 | |
| 13 | Ревуцький Рафаїл | Гаврилюк Василь Григорович | Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 88,00 | |
| 14 | Фомішина Марія | Бицюра Юрій Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | Фінансовий ліцей м. Києва | 87,00 | |
| 15 | Фургала Максим | Гаврилюк Василь Григорович | Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 87,00 | |
| 16 | Квіт Данило | Таратула Оксана Богданівна | 85,00 | ||
| 17 | Олізарович Роман | Шаманіна Тетяна Володимирівна | Одеська Спеціалізована Школа № 117, м. Одеса | 85,00 | |
| 18 | Толкачов Олексій | Таратула Оксана Богданівна | Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 84,00 | |
| 19 | Шевченко Олексій | 84,00 | |||
| 20 | Михайлюк Віталій | Гаврилюк Василь Григорович | Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 84,00 | |
| 21 | Возняк Соломія | 83,00 | |||
| 22 | Волкова Єлизавета | Шаманіна Тетяна Володимирівна | Одеська Спеціалізована Школа № 117, м. Одеса | 83,00 |
Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів!
Запрошуємо вдосконалювати свої знання, вступивши на спеціальності економічного факультету: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 122 «Комп’ютерні науки».
Детальніше на сайті для абітурієнтів https://vstup.oa.edu.ua/






