2021
Компоненти освітньої програми
| Код
н/д |
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість
Кредитів |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов’язкові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| 10.301 | Англійська мова | 16 |
| 07.101 | Історія України | 3 |
| 10.320 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 |
| 13.112 | Основи педагогіки та психології | 3 |
| 05.101 | Сучасні інформаційні технології | 3 |
| Цикл професійної підготовки | ||
| 10.302 | Англійська мова за професійним спрямуванням | 12 |
| 30.120 | Вступ до спеціальності | 4 |
| 26.135 | Методологія гуманітарного пізнання | 3 |
| 07.149 | Історія філософії | 6 |
| 09.105 | Антропологічні студії | 3 |
| 26.120 | Соціокультурний розвиток людства | 4 |
| 09.110 | Філософська пропедевтика | 4 |
| 26.168 | Релігія та культура | 3 |
| 26.162 | Масова культура | 4 |
| 19.112 | Основи гендеру | 3 |
| 17.108 | Культурні інституції | 3 |
| 26.107 | Історія української культури | 11 |
| 26.108 | Історія світової культури | 24 |
| 26.110 | Традиційна культура українців | 8 |
| 26.111 | Теорія культури | 14 |
| 26.134 | Медіакультура | 3 |
| 26.119 | Урбаністика | 3 |
| 26.163 | Основи культурної політики | 3 |
| 10.218 | Pиторика | 3 |
| 26.164 | Культурні та креативні індустрії | 3 |
| 26.165 | Культурні комунікації | 3 |
| 26.112 | Етнологія | 3 |
| 13.101 | Методика викладання культурологічних дисциплін | 3 |
| 30.107 | Кваліфікаційна робота | 6 |
| 31.136 | Практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна | 3 |
| 31.137 | Практика (соціокультурна) | 3 |
| 31.102 | Практика педагогічна (шкільна) | 6 |
|
Загальний обсяг обов’язкових компонент |
180 кредитів | |
| Вибіркові компоненти ОП | ||
| Цикл загальної підготовки | ||
| Цикл професійної підготовки | ||
| Вибіркові навчальні дисципліни | ||
| Загальний обсяг вибіркових компонент | 60 кредитів | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 кредитів | |





