Транспорт
Розклад руху автобусів, що проходять через станцію Острог
| Маршрут | Прибуття | Відправлення |
| Нетішин – Тернопіль | 6.55 | 7.00 |
| Острог – Київ | 7.40 | 7.45 |
| Нетішин – Хмельницький | 8.00 | 8.05 |
| Нетішин – Рівне | 8.25 | 8.30 |
| Теоріполь – Рівне | 9.25 | 9.30 |
| Рівне – Кам’янець-Подільський | 9.55 | 10.00 |
| Нетішин – Тернопіль | 10.35 | 10.40 |
| Луцьк – Хмельницький | 10.40 | 10.45 |
| Острог – Київ | 10.50 | 10.55 |
| Ізяслав – Рівне | 11.00 | 11.05 |
| Рівне – Кам’янець-Подільський | 11.55 | 12.00 |
| Хмельницький – Рівне | 12.00 | 12.05 |
| Хмельницький – Луцьк | 12.00 | 12.05 |
| Кам’янець-Подільський – Рівне | 15.35 | 15.40 |
| Рівне – Ізяслав | 15.50 | 16.00 |
| Рівне – Хмельницький | 16.00 | 16.10 |
| Рівне – Теофіполь | 16.25 | 16.30 |
| Кам’янець-Подільський –Рівне | 17.50 | 17.55 |
| Луцьк – Хмельницький | 17.50 | 17.55 |
Відправлення маршрутних таксі «Рівне - Острог» та «Острог - Рівне»
| а/с Рівне | Острог | ||
| 05.50 | 12.40 | 07.00 | 14.00 |
| 06.10 | 13.30 | 07.30 | 14.50 |
| 07.15 | 14.35 | 08.20 | 15.15 |
| 07.50 | 15.00 | 08.40 | 16.05 |
| 08.10 | 15.15 | 09.50 | 16.45 |
| 08.55 | 16.05 | 10.20 | 17.20 |
| 09.50 | 16.35 | 11.20 | 17.55 |
| 10.15 | 17.25 | 12.15 | 18.30 |
| 11.25 | 18.10 | 12.50 | 19.15 |
| 12.20 | 18.45 | 13.30 | 20.00 |
Розклад руху пасажирських поїздів, що проходять через станцію Острог
| Номер поїзда | Маршрут | Періодичність | Cтанцiя вiдправлення | Час приб. | Час вiдпр. | Станцiя прибуття | Час приб. | Час вiдпр. |
| 111 | СУМИ-ЛЬВІВ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 4.00 | 4.29 | ОСТРОГ | 10.00 | 10.02 |
| 77М | МОСКВА-КОВЕЛЬ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 5.37 | 5.52 | ОСТРОГ | 12.10 | 12.12 |
| 847 | КИЇВ-РІВНЕ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 7.35 | ОСТРОГ | 13.46 | 13.47 | |
| 322Л | ЛУГАНСЬК-ЛЬВІВ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 9.36 | 9.56 | ОСТРОГ | 16.58 | 17.00 |
| 23 | МОСКВА-ТРУСКАВЕЦЬ | 29.05.06-1.09.06 ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 8.50 | 14.20 | ОСТРОГ | 20.58 | 21.00 |
| 337Л | КИЇВ-УЖГОРОД | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 14.20 | ОСТРОГ | 20.58 | 21.00 | |
| 363П | КИЇВ-КОВЕЛЬ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 20.30 | ОСТРОГ | 3.42 | 3.44 | |
| 14 | БАКУ-ЛЬВІВ | ПРОТЯГОМ РОКУ ПО ПОНЕДІЛКАХ | КИЇВ-ПАС. | 16.45 | 21.18 | ОСТРОГ | 3.12 | 3.14 |
| 31 | БАКУ-ЛЬВІВ | ПРОТЯГОМ РОКУ ПО ПОНЕДІЛКАХ | КИЇВ-ПАС. | 16.15 | 21.18 | ОСТРОГ | 3.12 | 3.14 |
| 14 | ХАРКІВ -УЖГОРОД | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | КИЇВ-ПАС. | 20.58 | 21.18 | ОСТРОГ | 3.12 | 3.14 |
| 13Л | УЖГОРОД-ХАРКІВ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | ЛЬВІВ | 8.21 | 8.46 | ОСТРОГ | 12.55 | 12.57 |
| 112 | ЛЬВІВ-БАКУ | ПРОТЯГОМ РОКУ, З 1.06.06 ПО ЧЕТВЕРГАХ | ЛЬВІВ | 16.00 | ОСТРОГ | 20.07 | 20.09 | |
| 112 | ЛЬВІВ-БАКУ | ПРОТЯГОМ РОКУ ПО ЧЕТВЕРГАХ | ЛЬВІВ | 16.00 | ОСТРОГ | 20.07 | 20.09 | |
| 112 | ЛЬВІВ-СУМИ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | ЛЬВІВ | 16.00 | ОСТРОГ | 20.07 | 20.09 | |
| 337Л | УЖГОРОД-КИЇВ | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | ЛЬВІВ | 21.39 | 21.59 | ОСТРОГ | 1.50 | 1.52 |
| 322Ш | ЛЬВІВ-ЛУГАНСЬК | ПРОТЯГОМ РОКУ ЩОДЕННО | ЛЬВІВ | 23.46 | ОСТРОГ | 3.46 | 3.48 |





